添加时间:2016/11/16
 
  
  选择性配置:
(1)打孔器 (2)超声波 (3)纠偏器 (4)伺服电机
	
主要技术参数:
| GF-600 | GF-800 | GF-1000 | |
| 封切长度 | 999 | 999 | 999 | 
| 封切宽度 | 580 | 780 | 980 | 
| 制袋速度 | 40-160 | 40-160 | 40-160 | 
| 总功率 | 3 | 7 | 10 | 
| 机器总重 | 700 | 850 | 950 | 
| 外形尺寸 | 3600x1200x1700 | 3600x1400x1700 | 3600x1600x1700 | 
| 选择性配置 | 800 | 900 | 1000 | 
 
  0577-66816680
0577-66816680

