添加时间:2017/6/7
 
  
 
高峰机械高速吹膜机(低压)概述
	性能及特点:
1、螺杆、机筒均采用38铬钼铝优质合金钢经氮化处理、螺杆还作硬质合金喷涂处理,硬度高、抗磨耐蚀性能好。
2、螺杆长径比大、配螺旋芯圆柱式模头使产品塑化好、强度高,膜均匀性好。
3、螺杆、牵引、收卷均采用无级变频、力矩调速,各段加热均采用自动控温,节能环保。
4、该机做超市袋、背心袋、亮度好,手感硬,拉力强。
主要技术参数:
| GF-SJ40/28-700 | GF-SJ45/28-800 | GF-SJ50/28-800 | |
| 螺杆直径 | 40mm | 45mm | 45mm | 
| 螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| 主电机功率 | 7.5kw | 11kw | 15kw | 
| 加热功率 | 11.75kw | 13.2kw | 15kw | 
| 温度控制段数 | 4 | 5 | 5 | 
| 最高挤出量 | HDPE26kg/h LDPE35kg/h | HDPE34kg/h LDPE45kg/h | HDPE38kg/h LDPE48kg/h | 
| 产品厚度 | 0.006-0.04mm | 0.006-0.04mm | 0.006-0.08mm | 
| 牵引及收卷速度 | 8-80m/min | 8-80m/min | 8-80m/min | 
| 牵引及收卷宽度 | 700mm | 800mm | 800mm | 
| 卷取形式 | 表面卷取 | 表面卷取 | 表面卷取 | 
| 机身高度 | 3850mm | 4150mm | 4150mm | 
| 占地面积 | 5000*2500mm | 5000*2600mm | 5000*2600mm | 
| 机组总水流 | 4L/min | 4L/min | 4L/min | 
| 机组总重量(约) | 2000kg | 2100kg | 2300kg | 
| 机组总功率 | 23kw | 28kw | 34kw | 
| 常用口模直径 | 40/50/60/120 | ||
| 适用原料 | HDPE LDPE LLDPE | ||
 
  0577-66816680
0577-66816680

